Providers
What a sandbox costs, everywhere
| Provider | List price / hr | Plan needed | Cold start | Real account | Supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent37 | $0.006 | none | 759 ms | passed | Pause · Custom image |
| Boat | $0.018 | $20/mo (credited) | — | not yet | Pause · Custom image |
| Maritime | $0.022 | $20/mo (credited) | 1199 ms | passed | Pause · Custom image |
| Sailboxes (Sail Research) | ≤$0.062 | none | 2899 ms | passed | Pause |
| Northflank | $0.067 | none | — | not yet | Custom image |
| Morph Cloud | $0.100 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| exe.dev | $0.105 | $15/mo | — | not yet | Custom image |
| Novita AI Agent Sandbox | $0.117 | none | 344 ms | passed | Pause · Custom image |
| Freestyle | $0.134 | none | 838 ms | passed | Pause · Custom image |
| Beam | $0.140 | $20/mo (credited) | — | not yet | Custom image |
| CodeSandbox SDK (Together) | $0.149 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| Fly.io Sprites | ≤$0.165 | none | 304 ms | passed | — |
| Blaxel | $0.166 | none | — | passed | Custom image |
| HOPX | $0.166 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| Superserve | $0.166 | maybe $20/mo (credited) | 414 ms | passed | Pause · Custom image |
| Tensorlake | ≤$0.200 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| Upstash Box | ≤$0.200 | none | — | not yet | — |
| Cloudflare Sandbox | ≤$0.216 | $5/mo | 606 ms | passed | — |
| Amazon Bedrock AgentCore Code Interpreter | ≤$0.217 | none | 930 ms | passed | — |
| Modal | ≤$0.238 | none | 554 ms | passed | GPU · Custom image |
| AWS Lambda MicroVMs | $0.252 | none | 3418 ms | passed | Pause · Custom image |
| Deno Sandbox | ≤$0.300 | $20/mo | — | not yet | Custom image |
| Runloop | $0.317 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| Vercel Sandbox | ≤$0.341 | none | 405 ms | passed | — |
| InstaBoxwaitlist | $0.017 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| Koyeb Sandboxesno new accounts | $0.058 | $29/mo | — | not yet | Custom image |
| Dedalus Machineswaitlist | $0.149 | none | — | not yet | Pause |
| LangSmith Sandboxeswaitlist | $0.189 | none | — | not yet | Pause · Custom image |
| OpenScale Sandboxes | $0.014at 2 vCPU · 1 GB only | none | 366 ms | passed | Pause · Custom image |
| Azure Container Apps dynamic sessions | max 1 vCPU | none | — | not yet | — |
| Daytona | $0.067at 1 vCPU · 1 GB only | none | 472 ms | passed | Pause · Custom image |
| Alibaba Cloud Agent Sandbox | max 2 GB memory | none | — | not yet | Custom image |
| E2B | $0.109at 2 vCPU · 0.5 GB only | none | 372 ms | passed | Pause · Custom image |
| Docker (local)opt-in | free | none | — | passed | Pause · Custom image |
Cheapest first, open sign-ups before waitlisted ones; the router tries ones that passed on a real account first. ≤ = billed only while the CPU is busy. “Not yet” = tested against mocks only. How to read this table
Prices are list prices
From each provider's public pricing page, re-read every week (oldest check 2026-11-04). Estimates, not bills.
Bills are measured
Real sandboxes, then the provider's own billing API: 2 so far, on the benchmarks page.
Tests and speed are contributed
Anyone with an account can send a result, credited by name; speed is a median of medians. 16 of 33 providers pass so far.
Desktops & phones
Computers your model can see and click
| Provider | Default size | Linux | Windows | Android | iOS | Human takeover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS WorkSpaces (agent access) | 2 vCPU · 4 GB (stream.standard.medium) | $0.138/hr | $0.150/hr | — | — | — |
| Daytona | 1 vCPU · 1 GB | $0.067/hr | — | — | — | Yes |
| E2B | 8 vCPU · 8 GB | $0.533/hr | — | — | — | Yes |
| Limrun | Android 15 phone emulator / iPhone simulator | — | — | $3.00/hr | $6.00/hr | Yes |
| Maritime | 2 vCPU · 4 GB | $0.120/hr | $0.180/hr | $0.150/hr | — | Yes |
| Mobilerun | Android cloud phone (virtual, EU) | — | — | $1.80/hr | — | Yes |
| Orgo | 2 vCPU · 8 GB | $0.055/hr | plan | — | — | — |
router.computer({ os }) starts one on the cheapest provider for that OS among those you have keys for. Human takeover = a person can open a link to handle a login or CAPTCHA. Sizes differ a lot, so compare both.